復旦大學2008年山東招生計劃 | |||||
專業(yè)名稱 | 科類 | 學制 | 計劃 | 收費標準 | 招生備注 |
國際經濟與貿易 | 文史 | 4 | 2 | 5500 | 部分專業(yè)課程英語授課 |
保險 | 文史 | 4 | 1 | 5000 | 部分專業(yè)課程英語授課 |
法學 | 文史 | 4 | 1 | 5500 | 部分專業(yè)課程英語授課 |
社會學 | 文史 | 4 | 1 | 5000 | |
漢語言文學 | 文史 | 4 | 2 | 5000 | |
廣播電視新聞學 | 文史 | 4 | 1 | 5000 | |
廣告學 | 文史 | 4 | 2 | 5000 | |
歷史學 | 文史 | 4 | 1 | 5000 | |
國際政治 | 文史 | 4 | 1 | 5000 | 部分專業(yè)課程英語授課 |
哲學 | 文史 | 4 | 1 | 5000 | |
文史匯總 | 13 | ||||
金融學 | 理工 | 4 | 2 | 5500 | 部分專業(yè)課程英語授課 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 4 | 2 | 5000 | |
生物科學 | 理工 | 4 | 3 | 5000 | 色盲色弱不取 |
理論與應用力學 | 理工 | 4 | 1 | 5000 | |
微電子學 | 理工 | 4 | 2 | 5000 | 色盲色弱不取 |
材料物理 | 理工 | 4 | 1 | 5000 | 色盲不取 |
環(huán)境科學 | 理工 | 4 | 1 | 5000 | 色盲色弱不取 |
心理學 | 理工 | 4 | 1 | 5000 | 色盲色弱不取 |
統(tǒng)計學 | 理工 | 4 | 1 | 5000 | |
高分子材料與工程 | 理工 | 4 | 2 | 5000 | 色盲色弱不取 |
電子科學與技術 | 理工 | 4 | 2 | 5000 | 色盲色弱不取 |
基礎醫(yī)學 | 理工 | 5 | 1 | 6500 | 色盲色弱不取,部分專業(yè)課程英語授課 |
預防醫(yī)學 | 理工 | 5 | 2 | 6500 | 色盲色弱不取,部分專業(yè)課程英語授課 |
臨床醫(yī)學(八年制) | 理工 | 8 | 2 | 6500 | 色盲色弱不取,部分專業(yè)課程英語授課 |
藥學 | 理工 | 4 | 2 | 6500 | 色盲色弱不取,部分專業(yè)課程英語授課 |
管理科學與工程類 | 理工 | 4 | 2 | 5000 | 含管理科學、信息管理與信息系統(tǒng)兩個專業(yè) |
化學 | 理工 | 4 | 2 | 5000 | 色盲色弱不取 |
材料化學 | 理工 | 4 | 1 | 5000 | 色盲色弱不取 |
工商管理類 | 理工 | 4 | 1 | 5000 | 含工商管理、市場營銷、財務管理、會計學四個專業(yè) |
理工匯總 | 31 | ||||
注:1.招生計劃以各省級招辦公布的為準 2.四川省、甘肅省因受汶川地震災害影響,部分地區(qū)推遲高考,因此目前還沒有確定招生計劃,上述僅為參考。請耐心等待最終確定的招生計劃,屆時也會在本網站中公布! |