專業(yè) | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 |
錄取批次 | 一、二本 | 一本 | 二本 | 一本 |
△本科合計(jì) | 20 | 25 | 15 | 12 |
?文史合計(jì) | 2 | 3 | 3 | 2 |
廣告學(xué)(網(wǎng)絡(luò)傳播) | 2 | |||
人力資源管理 | 1 | 1 | 1 | |
公共事業(yè)管理 | 2 | 2 | 1 | |
?理工合計(jì) | 18 | 22 | 12 | 10 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 2 | 1 | ||
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 1 | |||
微電子學(xué) | 1 | |||
光信息科學(xué)與技術(shù) | 1 | |||
信息安全 | 1 | 1 | ||
統(tǒng)計(jì)學(xué)(統(tǒng)計(jì)信息) | 1 | 2 | ||
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 2 | |||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | |||
自動(dòng)化 | 2 | |||
電子信息工程 | 2 | 4 | ||
通信工程 | 4 | 4 | 2 | 2 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 2 | 2 | |
電子科學(xué)與技術(shù) | 2 | |||
軟件工程 | 1 | 2 | ||
光電信息工程 | 4 | 2 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 1 | |||
信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | |||
工商管理 | 2 | |||
電子商務(wù) | 2 | 2 | ||
材料化學(xué) | 1 |
說(shuō)明:各省均無(wú)招生的專業(yè)未展示。