亚洲性人人天天夜夜摸福利,免费国产永久在线播放,五月天天堂久久,亚洲欧美日韩偷拍综合一区

  • <strike id="4caqy"><input id="4caqy"></input></strike>
    <ul id="4caqy"><dd id="4caqy"></dd></ul>
    <center id="4caqy"></center>
  • <menu id="4caqy"><noscript id="4caqy"></noscript></menu>
  • 華語網(wǎng)首頁 漢語知識 文言專題 現(xiàn)代文閱讀 小學語文 初中語文 高中語文 同步作文 教育資源
    會員中心 成語查詢 
    您現(xiàn)在的位置: 華語網(wǎng) >> 高中語文 >>  >>  >> 正文

    08年南開大學浙江招生計劃與近三年分數(shù)線

    作者:佚名 文章來源:不詳

    南開大學近三年在浙江省錄取分數(shù)和2008年招生計劃
                           
    專業(yè)名稱 科類 2008年 2007年錄取分數(shù) 2006年錄取分數(shù) 2005年錄取分數(shù)
    招生計劃 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
    漢語言文學 文史 2 598 597 598 620 620 620 603 602 603
    世界歷史 文史 2 596 596 596 620 619 619 572 570 571
    哲學類 文史 3 596 596 596 621 619 620 571 568 570
    法學 文史 3 603 597 599 628 623 625 619 610 614
    社會學 文史 2 597 597 597 633 619 626 625 611 618
    國際政治 文史 2 597 597 597 633 622 628 613 612 613
    行政管理 文史   598 597 598 625 622 624 616 613 615
    經(jīng)濟學 文史 2 600 600 600 639 628 634 631 626 629
    財政學 文史 2                  
    金融學 文史 2 610 601 606            
    保險 文史         631 625 628 619 607 613
    工商管理類 文史 3 600 598 599 626 624 625 627 622 625
    英語 外語 4 598 597 598 622 621 622 616 610 613
    法語 外語   603 597 599 624 624 624 624 621 623
    德語 外語 2 608 597 603 635 624 630      
    合計   29 610 596 599 639 619 624 631 568 609
                           
    南開大學近三年在浙江省錄取分數(shù)和2008年招生計劃
                           
    專業(yè)名稱 科類 2008年 2007年錄取分數(shù) 2006年錄取分數(shù) 2005年錄取分數(shù)
    招生計劃 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
    國際經(jīng)濟與貿(mào)易 理工 2 643 641 642 656 646 651 635 635 635
    財政學 理工 2 636 635 636 645 641 643 635 629 632
    工商管理類 理工 2 639 638 639 640 639 640 628 627 628
    管理科學與工程類 理工 2 635 632 634            
    會計學(國際會計方向) 理工 2 638 636 637 645 643 644 633 628 631
    數(shù)學類 理工 4 664 641 646 648 629 639 637 626 631
    物理學類 理工 4 635 634 635 638 629 633 627 620 624
    化學 理工 3 639 633 635 636 626 628 625 619 622
    材料化學 理工 2 636 632 634 642 631 635 620 619 620
    分子科學與工程 理工 2 633 633 633 632 630 631 624 623 624
    電子科學與技術(shù) 理工 3 636 634 635 635 628 630 619 618 619
    軟件工程 理工 4 636 632 634 632 621 625 620 617 618
    計算機科學與技術(shù) 理工 2 634 633 634 631 624 627 626 619 623
    通信工程 理工 2 636 636 636 638 634 636 625 622 624
    信息安全 理工 2 636 635 636 635 633 634 618 617 618
    環(huán)境科學 理工 2 635 633 634 633 627 630 639 626 633
    生物科學 理工 2 640 636 638 630 630 630 637 624 631
    生物技術(shù) 理工 2 633 632 633            
    臨床醫(yī)學 理工         637 633 635 632 629 631
    物流管理 理工 2 635 633 634            
    合計   46 664 632 636 656 621 633 639 617 625
    作品錄入:liting    責任編輯:Liting 
  • 08年復旦大學浙江招生計劃
  • 下一篇作品: 08年浙江大學浙江招生計劃
  •