北京師范大學(xué)2008年在廣西本科招生計(jì)劃和2005-2007年各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||||||||
院系名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 2008 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | ||||||
招生計(jì)劃 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
文學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文 | 8 | 646 | 630 | 635.7 | 630 | 616 | 623 | 639 | 615 | 625.29 |
歷史學(xué)院 | 歷史學(xué) | 文 | 4 | 629 | 628 | 628.5 | 624 | 621 | 622.5 | 618 | 617 | 617.25 |
哲學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 | 思想政治教育 | 文 | 4 | 618 | 616 | 617 | ||||||
教育學(xué)院 | 特殊教育 | 文 | 2 | 619 | 606 | 614.4 | ||||||
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 文 | 2 | |||||||||
化學(xué)學(xué)院 | 化學(xué) | 理 | 6 | 630 | 623 | 626.5 | 619 | 607 | 615.43 | |||
數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理 | 6 | 659 | 657 | 658 | 636 | 627 | 631.5 | 639 | 617 | 625.2 |
物理學(xué)系 | 物理學(xué) | 理 | 7 | 657 | 641 | 649 | 621 | 620 | 620.5 | 627 | 608 | 616.43 |
教育技術(shù)學(xué)院 | 教育技術(shù)學(xué) | 理 | 2 | 644 | 636 | 640 | 618 | 617 | 617.5 | 629 | 607 | 615.6 |
生命科學(xué)學(xué)院 | 生物科學(xué) | 理 | 4 | 628 | 616 | 622.33 | ||||||
心理學(xué)院 | 心理學(xué) | 理 | 2 | |||||||||
地理學(xué)與遙感科學(xué)學(xué)院 | 地理科學(xué) | 理 | 4 | 650 | 641 | 645.5 | 635 | 627 | 632.33 | 631 | 607 | 619 |
合計(jì) | 51(文科20,理科31) | |||||||||||
文科 | 重點(diǎn)線 | 564 | 558 | 574 | ||||||||
調(diào)檔線 | 569 | 611 | 614 | |||||||||
理科 | 重點(diǎn)線 | 572 | 538 | 545 | ||||||||
調(diào)檔線 | 635 | 612 | 607 |
北京師范大學(xué)2008年在內(nèi)蒙本科招生計(jì)劃和2005-2007年各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||||||||
院系名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 2008 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||
文學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文 | 6 | 601 | 591 | 596.3 | 612 | 593 | 601.33 | 624 | 604 | 609.25 |
歷史學(xué)院 | 歷史學(xué) | 文 | 4 | 595 | 580 | 587.5 | 613 | 593 | 603 | 622 | 599 | 606.6 |
哲學(xué)與社會(huì)學(xué)學(xué)院 | 思想政治教育 | 文 | 4 | 603 | 599 | 600 | ||||||
教育學(xué)院 | 學(xué)前教育(特殊教育專(zhuān)業(yè)) | 文 | 2 | 612 | 609 | 610.5 | 599 | 598 | 598.33 | |||
理 | 2 | |||||||||||
數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理 | 4 | 655 | 653 | 654 | 663 | 571 | 617 | 629 | 608 | 617.4 |
物理學(xué)系 | 物理學(xué) | 理 | 4 | 635 | 634 | 634.5 | 647 | 564 | 605.5 | 615 | 604 | 609.86 |
化學(xué)學(xué)院 | 化學(xué) | 理 | 6 | 642 | 638 | 639.8 | 645 | 604 | 629.67 | 610 | 603 | 606.57 |
教育技術(shù)學(xué)院 | 教育技術(shù)學(xué) | 理 | 2 | |||||||||
生命科學(xué)學(xué)院 | 生物科學(xué) | 理 | 5 | 626 | 623 | 624.67 | ||||||
心理學(xué)院 | 心理學(xué) | 理 | 2 | |||||||||
地理學(xué)與遙感科學(xué)學(xué)院 | 地理科學(xué) | 理 | 4 | 635 | 632 | 633.5 | 608 | 606 | 607 | 611 | 603 | 606.5 |
合計(jì) | ||||||||||||
文科 調(diào)檔線 | 543 | 593 | 598 | |||||||||
重點(diǎn)線 | 525 | 530 | 559 | |||||||||
理科 調(diào)檔線 | 632 | 564 | 603 | |||||||||
重點(diǎn)線 | 555 | 557 | 559 |
作品錄入:tkgg 責(zé)任編輯:太陽(yáng)島
|