亚洲性人人天天夜夜摸福利,免费国产永久在线播放,五月天天堂久久,亚洲欧美日韩偷拍综合一区

  • <strike id="4caqy"><input id="4caqy"></input></strike>
    <ul id="4caqy"><dd id="4caqy"></dd></ul>
    <center id="4caqy"></center>
  • <menu id="4caqy"><noscript id="4caqy"></noscript></menu>
  • 華語網(wǎng)首頁 漢語知識 文言專題 現(xiàn)代文閱讀 小學(xué)語文 初中語文 高中語文 同步作文 教育資源
    會員中心 成語查詢 Rss訂閱華語網(wǎng)Rss 2.0
     華語網(wǎng) > 高中語文 >  >  > 正文
    天津冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院09年在各省招生時間與招生計劃
    作者:佚名 文章來源:雪園

    2009年各省錄取時間

    7月30日北京錄取  8月17日河北錄取  8月16日山西錄取

    8月1日內(nèi)蒙錄取   8月4日遼寧錄取   8月21日吉林錄取

    8月13日黑龍江錄取 8月11日浙江錄取  8月5日安徽錄取

    8月20日福建錄取  8月6日江西錄取   8月15日山東錄取

    8月13日河南錄取  8月14日湖北錄取  8月11日海南錄取

    8月9日重慶錄取   9月7日四川錄取   8月9日云南錄取

    8月7日陜西錄取   8月18日甘肅錄取  8月13日青海錄取

    8月11日寧夏錄取  8月9日新疆錄取

    2009年天津秋季招生計劃

    招生專業(yè) 科類 招生人數(shù) 學(xué)制 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/生年)
    會計 文史 39 3年 5000
    電子商務(wù) 文史 17 3年 5000
    物流管理 文史 17 3年 5000
    冶金技術(shù) 理工 17 3年 5000
    材料成型與控制技術(shù) 理工 25 3年 5000
    金屬制品加工技術(shù) 理工 27 3年 5000
    機(jī)械制造與自動化 理工 75 3年 5000
    數(shù)控技術(shù) 理工 40 3年 5000
    機(jī)電一體化技術(shù) 理工 40 3年 5000
    電氣自動化技術(shù) 理工 82 3年 5000
    生產(chǎn)過程自動化技術(shù) 理工 35 3年 5000
    應(yīng)用電子技術(shù) 理工 44 3年 5000
    計算機(jī)控制技術(shù) 理工 85 3年 5500
    電子信息工程技術(shù) 理工 48 3年 5500
    信息安全技術(shù) 理工 25 3年 5500
    會計 理工 41 3年 5000
    電子商務(wù) 理工 26 3年 5000
    物流管理 理工 27 3年 5000
    總計   710    

    2009年北京招生計劃

    招生專業(yè) 科類 招生人數(shù) 學(xué)制 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/生年)
    會計 文史 2 3年 5000
    電子商務(wù) 文史 1 3年 5000
    物流管理 文史 1 3年 5000
    冶金技術(shù) 理工 2 3年 5000
    材料成型與控制技術(shù) 理工 3 3年 5000
    金屬制品加工技術(shù) 理工 1 3年 5000
    機(jī)械制造與自動化 理工 2 3年 5000
    數(shù)控技術(shù) 理工 3 3年 5000
    機(jī)電一體化技術(shù) 理工 3 3年 5000
    電氣自動化技術(shù) 理工 4 3年 5000
    生產(chǎn)過程自動化技術(shù) 理工 1 3年 5000
    應(yīng)用電子技術(shù) 理工 1 3年 5000
    計算機(jī)控制技術(shù) 理工 2 3年 5500
    電子信息工程技術(shù) 理工 1 3年 5500
    信息安全技術(shù) 理工 1 3年 5500
    會計 理工 2 3年 5000
    總計   30    

    2009年河北省招生計劃 

    招生專業(yè) 科類 招生人數(shù) 學(xué)制 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/生年)
    會計 文史 6 3年 5000
    電子商務(wù) 文史 2 3年 5000
    物流管理 文史 3 3年 5000
    冶金技術(shù) 理工 7 3年 5000
    材料成型與控制技術(shù) 理工 7 3年 5000
    金屬制品加工技術(shù) 理工 5 3年 5000
    機(jī)械制造與自動化 理工 14 3年 5000
    數(shù)控技術(shù) 理工 14 3年 5000
    機(jī)電一體化技術(shù) 理工 12 3年 5000
    電氣自動化技術(shù) 理工 14 3年 5000
    生產(chǎn)過程自動化技術(shù) 理工 6 3年 5000
    應(yīng)用電子技術(shù) 理工 4 3年 5000
    計算機(jī)控制技術(shù) 理工 6 3年 5500
    電子信息工程技術(shù) 理工 4 3年 5500
    信息安全技術(shù) 理工 3 3年 5500
    會計 理工 5 3年 5000
    電子商務(wù) 理工 3 3年 5000
    物流管理 理工 3 3年 5000
    總計   118    

    2009年山西省招生計劃 

    招生專業(yè) 科類 招生人數(shù) 學(xué)制 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/生年)
    會計 文史 1 3年 5000
    電子商務(wù) 文史 1 3年 5000
    物流管理 文史 1 3年 5000
    冶金技術(shù) 理工 4 3年 5000
    材料成型與控制技術(shù) 理工 3 3年 5000
    金屬制品加工技術(shù) 理工 2 3年 5000
    機(jī)械制造與自動化 理工 4 3年 5000
    數(shù)控技術(shù) 理工 4 3年 5000
    機(jī)電一體化技術(shù) 理工 4 3年 5000
    電氣自動化技術(shù) 理工 2 3年 5000
    生產(chǎn)過程自動化技術(shù) 理工 1 3年 5000
    應(yīng)用電子技術(shù) 理工 2 3年 5000
    計算機(jī)控制技術(shù) 理工 3 3年 5500
    電子信息工程技術(shù) 理工 2 3年 5500
    信息安全技術(shù) 理工 2 3年 5500
    會計 理工 2 3年 5000
    電子商務(wù) 理工 2 3年 5000
    物流管理 理工 2 3年 5000
    總計   42    

    2009年內(nèi)蒙古招生計劃 

    招生專業(yè) 科類 招生人數(shù) 學(xué)制 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/生年)
    會計 文史 4 3年 5000
    電子商務(wù) 文史 2 3年 5000
    物流管理 文史 3 3年 5000
    冶金技術(shù) 理工 6 3年 5000
    材料成型與控制技術(shù) 理工 7 3年 5000
    金屬制品加工技術(shù) 理工 4 3年 5000
    機(jī)械制造與自動化 理工 6 3年 5000
    數(shù)控技術(shù) 理工 6 3年 5000
    機(jī)電一體化技術(shù) 理工 7 3年 5000
    電氣自動化技術(shù) 理工 8 3年 5000
    生產(chǎn)過程自動化技術(shù) 理工 4 3年 5000
    應(yīng)用電子技術(shù) 理工 4 3年 5000
    計算機(jī)控制技術(shù) 理工 5 3年 5500
    電子信息工程技術(shù) 理工 3 3年 5500
    信息安全技術(shù) 理工 3 3年 5500
    會計 理工 4 3年 5000
    電子商務(wù) 理工 2 3年 5000
    物流管理 理工 2 3年 5000
    總計   80    

    2009年遼寧省招生計劃

    招生專業(yè) 科類 招生人數(shù) 學(xué)制 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/生年)
    會計 文史 3 3年 5000
    物流管理 文史 1 3年 5000
    冶金技術(shù) 理工 5 3年 5000
    材料成型與控制技術(shù) 理工 3 3年 5000
    金屬制品加工技術(shù) 理工 1 3年 5000
    機(jī)械制造與自動化 理工 3 3年 5000
    數(shù)控技術(shù) 理工 2 3年 5000
    機(jī)電一體化技術(shù) 理工 4 3年 5000
    電氣自動化技術(shù) 理工 4 3年 5000
    應(yīng)用電子技術(shù) 理工 1 3年 5000
    計算機(jī)控制技術(shù) 理工 2 3年 5500
    電子信息工程技術(shù) 理工 1 3年 5500
    總計   30    

    [1] [2] [3] 下一頁

    文章錄入:09ping    責(zé)任編輯:Gaoge 
    相 關(guān) 文 章
    天津大學(xué)各省市招生計劃
    2009年四川大學(xué)各省市招生計劃詳表
    2008年天津冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院秋季招生計劃一覽表
    2008年普通高校在江蘇招生計劃統(tǒng)計
    南京信息工程大學(xué)2006年分省分專業(yè)招生計劃
    山東理工大學(xué)2008年分省、分類本科招生計劃
    川北醫(yī)學(xué)院2008年招生計劃
    瀘州醫(yī)學(xué)院2008年分省招生計劃表
    西華大學(xué)2008年招生計劃
    天津冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡介