專 業(yè) 名 稱 | 科類 | 學制 | 層次 | 四川 | 重慶 | 浙江 | 云南 | 河北 | 福建 | 湖北 | 陜西 | 河南 | 貴州 | 海南 | 新疆 | 山東 | 湖南 | 廣東 | 天津 | 江蘇 | 北京 | 上海 |
口腔醫(yī)學 | 理 | 5 | 一本 | 40 | 10 | |||||||||||||||||
麻醉學 | 理 | 5 | 一本 | 60 | 10 | |||||||||||||||||
臨床醫(yī)學 | 理 | 5 | 二本 | 770 | 47 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
臨床醫(yī)學(神經(jīng)病學方向) | 理 | 5 | 二本 | 64 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
臨床醫(yī)學(眼、耳鼻喉方向) | 理 | 5 | 二本 | 64 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
臨床醫(yī)學(心血管方向) | 理 | 5 | 二本 | 64 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
臨床醫(yī)學(兒科學方向) | 理 | 5 | 二本 | 64 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
臨床醫(yī)學(診斷病理方向) | 理 | 5 | 二本 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
臨床醫(yī)學(醫(yī)學美容方向) | 理 | 5 | 二本 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
臨床醫(yī)學(醫(yī)學心理學方向) | 理 | 5 | 二本 | 62 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 文 | 5 | 二本 | 39 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
理 | 5 | 二本 | 51 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(皮膚性病學方向) | 理 | 5 | 二本 | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(眼耳鼻喉科學方向) | 理 | 5 | 二本 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(骨傷方向) | 理 | 5 | 二本 | 26 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
護理學 | 文 | 4 | 二本 | 133 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
理 | 4 | 二本 | 127 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
護理(英語護理方向) | 文 | 4 | 二本 | 16 | 4 | |||||||||||||||||
理 | 4 | 二本 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||
醫(yī)學檢驗 | 理 | 5 | 二本 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
藥學 | 理 | 4 | 二本 | 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
預防醫(yī)學 | 理 | 5 | 二本 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
法學(醫(yī)事法律方向) | 文 | 5 | 二本 | 32 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
理 | 5 | 二本 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
醫(yī)學影像學 | 理 | 5 | 二本 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
中藥學 | 理 | 4 | 二本 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
市場營銷(醫(yī)藥管理與營銷方向) | 文 | 4 | 二本 | 64 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
理 | 4 | 二本 | 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | 理 | 4 | 二本 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
生物醫(yī)學工程(醫(yī)學信息技術方向) | 理 | 4 | 二本 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
社會體育 | 文理兼收 | 4 | 藝體本科 | 18 | 12 | |||||||||||||||||
本科小 計 | 2250 | 150 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 7 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 |
下一頁為2008年四川省招生詳表