招生專業(yè) | 2008年計(jì)劃 |
理工類: |
文史類: |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 1 |
法學(xué)(文) | 1 |
合計(jì)(文): | 2 |
招生專業(yè) | 2008年計(jì)劃 |
理工類: |
工程力學(xué) | 12 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 33 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 6 |
熱能與動(dòng)力工程 | 12 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 28 |
信息工程(光電信息工程) | 12 |
電子科學(xué)與技術(shù)(光電子技術(shù)) | 10 |
光電子技術(shù)科學(xué) | 5 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 9 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 15 |
電子科學(xué)與技術(shù)(固體電子與微電子) | 21 |
土木工程 | 18 |
水利水電工程 | 8 |
港口航道與海岸工程 | 12 |
船舶與海洋工程 | 27 |
建筑學(xué) | 8 |
城市規(guī)劃 | 6 |
化學(xué)工程與工藝 | 53 |
過(guò)程裝備與控制工程 | 10 |
生物工程 | 12 |
制藥工程 | 10 |
分子科學(xué)與工程 | 5 |
材料科學(xué)與工程 | 37 |
材料成型及控制工程 | 8 |
材料化學(xué) | 5 |
工業(yè)工程 | 6 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 8 |
財(cái)務(wù)管理 | 5 |
工商管理 | 5 |
電子商務(wù) | 5 |
物流工程 | 2 |
工程管理 | 12 |
應(yīng)用物理學(xué) | 10 |
應(yīng)用化學(xué) | 8 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 10 |
英語(yǔ) | 6 |
法學(xué)(理) | 4 |
藥學(xué) | 15 |
環(huán)境工程 | 12 |
建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 12 |
環(huán)境科學(xué) | 3 |
軟件工程 | 30 |
食品科學(xué)與工程 | 10 |
電子信息科學(xué)類 | 46 |
電氣信息類 | 80 |
建筑學(xué)(風(fēng)景園林方向) | 3 |
合計(jì)(理): | 674 |
文史類: |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 3 |
法學(xué)(文) | 6 |
合計(jì)(文): | 9 |