2008年 天津 招生計劃及2005-2007年天津分專業(yè)錄取分數(shù)線
批次名稱 | 專業(yè)名稱 | 2008年計劃 | 2005年錄取分數(shù) | 2006年錄取分數(shù) | 2007年錄取分數(shù) | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
文科 | 理科 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
提前本科 | 漢語言文學(國防生) | 2 | |||||||||||||
提前本科 | 行政管理(國防生) | 2 | |||||||||||||
提前本科 | 藝術類(美術) | 1 | 385 | 385 | |||||||||||
本科一批A類 | 中國語言文學類 | 1 | 614 | 592 | 581 | 563 | 611 | 611 | |||||||
本科一批A類 | 歷史學 | 1 | 589 | 589 | |||||||||||
本科一批A類 | 哲學類 | 1 | |||||||||||||
本科一批A類 | 農業(yè)經濟管理類 | 1 | 571 | 549 | 598 | 598 | |||||||||
本科一批A類 | 社會學類 | 2 | 602 | 595 | 529 | 472 | 584 | 584 | 557 | 557 | |||||
本科一批A類 | 國際政治 | 3 | 601 | 589 | 608 | 552 | 581 | 568 | 636 | 636 | |||||
本科一批A類 | 英語 | 2 | 591 | 591 | 577 | 577 | |||||||||
本科一批A類 | 公共事業(yè)管理(環(huán)境經濟與管理) | 2 | 643 | 634 | 626 | 553 | |||||||||
本科一批A類 | 統(tǒng)計學 | 2 | 611 | 585 | 654 | 648 | 635 | 609 | |||||||
本科一批A類 | 計算機科學與技術 | 1 | 582 | 565 | 640 | 637 | 553 | 553 | |||||||
本科一批A類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 649 | 639 | 560 | 560 | |||||||||
本科一批A類 | 勞動與社會保障 | 1 | 601 | 590 | 572 | 572 | 603 | 603 | |||||||
本科一批A類 | 法學 | 2 | 2 | 608 | 592 | 615 | 611 | 595 | 591 | 647 | 646 | 616 | 600 | 636 | 630 |
本科一批A類 | 新聞傳播學類 | 2 | 623 | 618 | 620 | 603 | 599 | 590 | 633 | 621 | |||||
本科一批A類 | 經濟學 | 2 | 606 | 606 | 595 | 595 | |||||||||
本科一批A類 | 國際經濟與貿易 | 2 | 619 | 618 | 658 | 652 | 656 | 649 | |||||||
本科一批A類 | 國民經濟管理 | 2 | |||||||||||||
本科一批A類 | 貿易經濟 | 2 | 611 | 611 | 579 | 578 | 648 | 648 | 617 | 617 | 640 | 640 | |||
本科一批A類 | 工商管理類 | 3 | 4 | 624 | 602 | 612 | 609 | 589 | 585 | 654 | 646 | 628 | 613 | 635 | 635 |
本科一批A類 | 金融學 | 2 | 2 | 619 | 606 | 630 | 617 | 594 | 594 | 664 | 659 | 599 | 599 | 662 | 662 |
本科一批A類 | 稅務 | 1 | |||||||||||||
合計 | 29 | 21 |
注:分數(shù)均為實考分,不含附加政策分,按大類招生分數(shù)為大類包含的所有專業(yè)前幾年錄取的最高最低分。
招生計劃不包括文體特長生等特殊類型招生計劃。