2008年 廣東 招生計(jì)劃及2005-2007年廣東分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
批次名稱 | 專業(yè)名稱 | 2008年計(jì)劃 | 2005年錄取分?jǐn)?shù) | 2006年錄取分?jǐn)?shù) | 2007年錄取分?jǐn)?shù) | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
文科 | 理科 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
提前第一批本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(國(guó)防生) | 2 | 746 | 743 | |||||||||||
提前第一批本科 | 哲學(xué)(國(guó)防生) | 2 | 761 | 750 | |||||||||||
提前第一批本科 | 行政管理(國(guó)防生) | 2 | |||||||||||||
提前第一批本科 | 法學(xué)(國(guó)防生) | 2 | 771 | 761 | 752 | 740 | |||||||||
提前零批本科 | 藝術(shù)類(美術(shù)) | 1 | 823 | 695 | |||||||||||
第一批本科 | 物理學(xué) | 3 | 785 | 778 | 790 | 757 | 637 | 635 | |||||||
第一批本科 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 3 | 791 | 779 | |||||||||||
第一批本科 | 哲學(xué)類 | 1 | 761 | 761 | 647 | 647 | |||||||||
第一批本科 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理類 | 2 | 788 | 783 | 767 | 765 | 653 | 651 | |||||||
第一批本科 | 中國(guó)革命史與中國(guó)共產(chǎn)黨黨史 | 1 | 778 | 778 | |||||||||||
第一批本科 | 社會(huì)學(xué)類 | 3 | 1 | 798 | 790 | 651 | 647 | ||||||||
第一批本科 | 國(guó)際政治 | 2 | 2 | 824 | 783 | 793 | 793 | 824 | 804 | 787 | 785 | 656 | 656 | 640 | 640 |
第一批本科 | 英語(yǔ) | 2 | 1 | 780 | 780 | 796 | 796 | 782 | 782 | 664 | 664 | ||||
第一批本科 | 公共事業(yè)管理(環(huán)境經(jīng)濟(jì)與管理) | 1 | 812 | 776 | 762 | 761 | 642 | 637 | |||||||
第一批本科 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 3 | 826 | 819 | 793 | 773 | 645 | 644 | |||||||
第一批本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 806 | 788 | 798 | 773 | 642 | 638 | |||||||
第一批本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 832 | 777 | 777 | 772 | |||||||||
第一批本科 | 人力資源管理 | 2 | 799 | 783 | 793 | 790 | 651 | 651 | |||||||
第一批本科 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 1 | 782 | 778 | 777 | 777 | 773 | 767 | 649 | 649 | |||||
第一批本科 | 法學(xué) | 3 | 1 | 855 | 800 | 818 | 812 | 838 | 806 | 851 | 845 | 671 | 666 | 657 | 646 |
第一批本科 | 新聞傳播學(xué)類 | 3 | 1 | 796 | 793 | 879 | 850 | 852 | 806 | 672 | 660 | 655 | 639 | ||
第一批本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 2 | 786 | 786 | 829 | 829 | 787 | 787 | 655 | 655 | 643 | 643 | ||
第一批本科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 2 | 802 | 783 | 809 | 790 | 661 | 660 | ||||||
第一批本科 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | 766 | 766 | 797 | 797 | 643 | 643 | |||||||
第一批本科 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 3 | 809 | 790 | 776 | 771 | 826 | 826 | 651 | 651 | 642 | 642 | |||
第一批本科 | 工商管理類 | 4 | 4 | 854 | 784 | 841 | 792 | 803 | 778 | 838 | 786 | 664 | 651 | 653 | 647 |
第一批本科 | 金融學(xué) | 2 | 3 | 872 | 788 | 832 | 823 | 820 | 800 | 883 | 829 | 671 | 667 | 662 | 662 |
第一批本科 | 稅務(wù) | 1 | 789 | 789 | 789 | 789 | 649 | 649 | 648 | 648 | |||||
合計(jì) | 41 | 34 |
注:分?jǐn)?shù)均為實(shí)考分,不含附加政策分,按大類招生分?jǐn)?shù)為大類包含的所有專業(yè)前幾年錄取的最高最低分。
招生計(jì)劃不包括文體特長(zhǎng)生等特殊類型招生計(jì)劃。