2008年 四川 招生計劃及2005-2007年四川分專業(yè)錄取分數(shù)線
批次名稱 | 專業(yè)名稱 | 2008年計劃 | 2005年錄取分數(shù) | 2006年錄取分數(shù) | 2007年錄取分數(shù) | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
文科 | 理科 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
提前批 | 漢語言文學(xué)(國防生) | 1 | 588 | 579 | |||||||||||
提前批 | 哲學(xué)(國防生) | 2 | 572 | 564 | 584 | 563 | 533 | 533 | |||||||
提前批 | 行政管理(國防生) | 1 | |||||||||||||
提前批 | 法學(xué)(國防生) | 2 | 665 | 626 | |||||||||||
提前批 | 藝術(shù)類(美術(shù)) | 1 | 543 | 526 | 381 | 381 | |||||||||
提前批 | 藝術(shù)設(shè)計(景觀建筑) | 1 | 1 | ||||||||||||
本科一批 | 人文科學(xué)試驗班(國學(xué)) | 2 | 618 | 618 | |||||||||||
本科一批 | 物理學(xué) | 3 | 684 | 668 | 654 | 642 | |||||||||
本科一批 | 中國語言文學(xué)類 | 2 | 639 | 637 | 618 | 615 | 625 | 600 | |||||||
本科一批 | 歷史學(xué) | 1 | 639 | 634 | 615 | 607 | 622 | 616 | |||||||
本科一批 | 哲學(xué)類 | 1 | 634 | 634 | |||||||||||
本科一批 | 社會學(xué)類 | 1 | 637 | 633 | 685 | 679 | 612 | 609 | 650 | 650 | 623 | 615 | 635 | 635 | |
本科一批 | 國際政治 | 3 | 2 | 643 | 637 | 682 | 682 | 620 | 618 | 651 | 618 | 623 | 623 | 634 | 634 |
本科一批 | 英語 | 2 | 638 | 638 | 643 | 643 | 639 | 639 | |||||||
本科一批 | 公共事業(yè)管理(環(huán)境經(jīng)濟與管理) | 1 | 683 | 682 | 648 | 648 | |||||||||
本科一批 | 信息管理與信息系統(tǒng)(政務(wù)信息管理) | 2 | 692 | 677 | 646 | 636 | 639 | 638 | |||||||
本科一批 | 檔案學(xué) | 1 | 618 | 614 | 611 | 589 | |||||||||
本科一批 | 統(tǒng)計學(xué) | 2 | 689 | 688 | 656 | 656 | 649 | 647 | |||||||
本科一批 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 1 | 686 | 681 | 590 | 565 | 638 | 635 | |||||||
本科一批 | 公共管理類 | 2 | 636 | 636 | 685 | 685 | 614 | 614 | 625 | 561 | 628 | 628 | 641 | 632 | |
本科一批 | 勞動與社會保障 | 1 | 621 | 621 | |||||||||||
本科一批 | 勞動與社會保障(勞動關(guān)系) | 1 | |||||||||||||
本科一批 | 法學(xué) | 2 | 2 | 648 | 640 | 686 | 683 | 618 | 616 | 655 | 648 | 628 | 624 | 641 | 638 |
本科一批 | 新聞傳播學(xué)類 | 3 | 640 | 626 | 685 | 684 | 623 | 616 | 652 | 652 | 634 | 624 | 651 | 641 | |
本科一批 | 經(jīng)濟學(xué) | 1 | 636 | 636 | 689 | 689 | 623 | 623 | 658 | 658 | 629 | 629 | 653 | 653 | |
本科一批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 1 | 642 | 641 | 693 | 693 | 619 | 619 | 636 | 623 | 646 | 646 | ||
本科一批 | 國民經(jīng)濟管理 | 2 | 653 | 653 | 644 | 636 | |||||||||
本科一批 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 2 | 639 | 635 | 685 | 685 | 619 | 618 | 656 | 656 | 621 | 621 | 642 | 637 | |
本科一批 | 工商管理類 | 4 | 3 | 643 | 640 | 691 | 687 | 626 | 619 | 660 | 651 | 629 | 627 | 647 | 643 |
本科一批 | 財政學(xué) | 2 | 613 | 613 | 625 | 625 | |||||||||
本科一批 | 金融學(xué) | 2 | 3 | 652 | 643 | 693 | 692 | 625 | 619 | 664 | 660 | 634 | 627 | 649 | 647 |
合計 | 36 | 30 | |||||||||||||
本科一批·延考 | 物理學(xué) | 1 | 684 | 668 | 654 | 642 | |||||||||
本科一批·延考 | 中國語言文學(xué)類 | 1 | 639 | 637 | 618 | 615 | 625 | 600 | |||||||
本科一批·延考 | 社會學(xué)類 | 1 | 637 | 633 | 685 | 679 | 612 | 609 | 650 | 650 | 623 | 615 | 635 | 635 | |
本科一批·延考 | 公共事業(yè)管理(環(huán)境經(jīng)濟與管理) | 1 | 683 | 682 | 648 | 648 | |||||||||
本科一批·延考 | 檔案學(xué) | 1 | 618 | 614 | 611 | 589 | |||||||||
本科一批·延考 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 1 | 686 | 681 | 590 | 565 | 638 | 635 | |||||||
本科一批·延考 | 法學(xué) | 1 | 1 | 648 | 640 | 686 | 683 | 618 | 616 | 655 | 648 | 628 | 624 | 641 | 638 |
本科一批·延考 | 新聞傳播學(xué)類 | 1 | 640 | 626 | 685 | 684 | 623 | 616 | 652 | 652 | 634 | 624 | 651 | 641 | |
本科一批·延考 | 經(jīng)濟學(xué) | 1 | 636 | 636 | 689 | 689 | 623 | 623 | 658 | 658 | 629 | 629 | 653 | 653 | |
本科一批·延考 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 642 | 641 | 693 | 693 | 619 | 619 | 636 | 623 | 646 | 646 | |||
本科一批·延考 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 1 | 639 | 635 | 685 | 685 | 619 | 618 | 656 | 656 | 621 | 621 | 642 | 637 | |
本科一批·延考 | 工商管理類 | 1 | 1 | 643 | 640 | 691 | 687 | 626 | 619 | 660 | 651 | 629 | 627 | 647 | 643 |
本科一批·延考 | 財政學(xué) | 1 | 613 | 613 | 625 | 625 | |||||||||
本科一批·延考 | 金融學(xué) | 1 | 652 | 643 | 693 | 692 | 625 | 619 | 664 | 660 | 634 | 627 | 649 | 647 | |
合計 | 8 | 8 |
注:分數(shù)均為實考分,不含附加政策分,按大類招生分數(shù)為大類包含的所有專業(yè)前幾年錄取的最高最低分。
招生計劃不包括文體特長生等特殊類型招生計劃。
2008年 重慶 招生計劃及2005-2007年重慶分專業(yè)錄取分數(shù)線
批次名稱 | 專業(yè)名稱 | 2008年計劃 | 2005年錄取分數(shù) | 2006年錄取分數(shù) | 2007年錄取分數(shù) | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
文科 | 理科 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
本科第一批 | 人文科學(xué)試驗班(國學(xué)) | 2 | |||||||||||||
本科第一批 | 化學(xué) | 3 | 641 | 638 | 642 | 642 | |||||||||
本科第一批 | 中國語言文學(xué)類 | 2 | 632 | 611 | 640 | 635 | 579 | 579 | |||||||
本科第一批 | 社會學(xué)類 | 2 | 1 | 628 | 626 | 647 | 647 | 650 | 650 | 627 | 627 | ||||
本科第一批 | 國際政治 | 4 | 629 | 626 | 645 | 645 | 643 | 640 | 646 | 646 | 624 | 620 | |||
本科第一批 | 信息管理與信息系統(tǒng)(政務(wù)信息管理) | 2 | 634 | 634 | 657 | 657 | 623 | 623 | |||||||
本科第一批 | 檔案學(xué) | 1 | 622 | 622 | 637 | 637 | |||||||||
本科第一批 | 統(tǒng)計學(xué) | 2 | 654 | 646 | 660 | 656 | 647 | 646 | |||||||
本科第一批 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 3 | 639 | 634 | 653 | 639 | 635 | 628 | |||||||
本科第一批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 661 | 641 | 651 | 639 | 636 | 629 | |||||||
本科第一批 | 人力資源管理 | 2 | 637 | 637 | 652 | 652 | 648 | 648 | 661 | 661 | 625 | 625 | 648 | 648 | |
本科第一批 | 勞動與社會保障(勞動關(guān)系) | 2 | |||||||||||||
本科第一批 | 法學(xué) | 2 | 2 | 654 | 628 | 676 | 665 | 655 | 648 | 655 | 652 | 627 | 626 | 643 | 634 |
本科第一批 | 新聞傳播學(xué)類 | 2 | 1 | 656 | 635 | 660 | 659 | 648 | 639 | 660 | 660 | 628 | 628 | 620 | 620 |
本科第一批 | 經(jīng)濟學(xué) | 2 | 2 | 649 | 649 | 669 | 661 | 648 | 648 | 665 | 662 | 620 | 620 | 647 | 647 |
本科第一批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 637 | 635 | 650 | 645 | 627 | 618 | |||||||
本科第一批 | 國民經(jīng)濟管理 | 2 | 655 | 655 | 639 | 639 | |||||||||
本科第一批 | 工商管理類 | 4 | 2 | 637 | 629 | 653 | 650 | 646 | 640 | 663 | 659 | 630 | 623 | 642 | 641 |
本科第一批 | 財政學(xué) | 1 | 645 | 645 | 629 | 629 | |||||||||
本科第一批 | 金融學(xué) | 2 | 2 | 651 | 638 | 673 | 664 | 655 | 648 | 668 | 664 | 632 | 631 | 655 | 648 |
本科第一批 | 稅務(wù) | 1 | 656 | 656 | 638 | 638 | |||||||||
合計 | 29 | 26 |
注:分數(shù)均為實考分,不含附加政策分,按大類招生分數(shù)為大類包含的所有專業(yè)前幾年錄取的最高最低分。
招生計劃不包括文體特長生等特殊類型招生計劃。