2008年 上海 招生計(jì)劃及2005-2007年上海分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
批次名稱 | 專業(yè)名稱 | 2008年計(jì)劃 | 2005年錄取分?jǐn)?shù) | 2006年錄取分?jǐn)?shù) | 2007年錄取分?jǐn)?shù) | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
文科 | 理科 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
秋季高考.提前批 | 行政管理(國防生) | 2 | |||||||||||||
秋季高考.提前批 | 法學(xué)(國防生) | 2 | 496 | 496 | |||||||||||
秋季高考.藝術(shù)體育本科批 | 藝術(shù)類(美術(shù)) | 1 | |||||||||||||
秋季高考.重點(diǎn)本科批 | 社會學(xué)類 | 2 | 524 | 514 | 526 | 526 | |||||||||
秋季高考.重點(diǎn)本科批 | 國際政治 | 2 | 525 | 521 | 541 | 541 | |||||||||
秋季高考.重點(diǎn)本科批 | 英語 | 1 | 509 | 509 | 535 | 535 | 515 | 505 | |||||||
秋季高考.重點(diǎn)本科批 | 公共事業(yè)管理(環(huán)境經(jīng)濟(jì)與管理) | 1 | 520 | 520 | 530 | 513 | |||||||||
秋季高考.重點(diǎn)本科批 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1 | 531 | 522 | 531 | 530 | 533 | 524 | |||||||
秋季高考.重點(diǎn)本科批 | 法學(xué) | 2 | 527 | 522 | 555 | 555 | 541 | 535 | 512 | 512 | |||||
秋季高考.重點(diǎn)本科批 | 新聞傳播學(xué)類 | 2 | 2 | 525 | 525 | 548 | 543 | 542 | 523 | 526 | 518 | 545 | 529 | ||
秋季高考.重點(diǎn)本科批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 520 | 520 | 544 | 537 | 524 | 506 | |||||||
秋季高考.重點(diǎn)本科批 | 國民經(jīng)濟(jì)管理 | 2 | |||||||||||||
秋季高考.重點(diǎn)本科批 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 2 | 548 | 535 | 536 | 528 | 518 | 513 | |||||||
秋季高考.重點(diǎn)本科批 | 工商管理類 | 3 | 1 | 516 | 513 | 531 | 522 | 541 | 532 | 539 | 525 | 506 | 501 | 532 | 518 |
秋季高考.重點(diǎn)本科批 | 金融學(xué) | 2 | 2 | 535 | 530 | 555 | 538 | 542 | 542 | 563 | 535 | 533 | 523 | 549 | 542 |
秋季高考.重點(diǎn)本科批 | 保險(xiǎn) | 1 | |||||||||||||
合計(jì) | 17 | 16 |
注:分?jǐn)?shù)均為實(shí)考分,不含附加政策分,按大類招生分?jǐn)?shù)為大類包含的所有專業(yè)前幾年錄取的最高最低分。
招生計(jì)劃不包括文體特長生等特殊類型招生計(jì)劃。