復(fù)旦大學(xué)2008年廣西招生計(jì)劃 | |||||
專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 計(jì)劃 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 招生備注 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文史 | 4 | 1 | 5500 | |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 4 | 2 | 5500 | 部分專業(yè)課程英語授課 |
法學(xué) | 文史 | 4 | 2 | 5500 | 部分專業(yè)課程英語授課 |
漢語言文學(xué) | 文史 | 4 | 2 | 5000 | |
歷史學(xué) | 文史 | 4 | 1 | 5000 | |
社會(huì)工作 | 文史 | 4 | 2 | 5000 | |
文史匯總 | 10 | ||||
金融學(xué) | 理工 | 4 | 2 | 5500 | 部分專業(yè)課程英語授課 |
物理學(xué) | 理工 | 4 | 2 | 5000 | |
微電子學(xué) | 理工 | 4 | 2 | 5000 | 色盲色弱不取 |
環(huán)境科學(xué) | 理工 | 4 | 1 | 5000 | 色盲色弱不取 |
高分子材料與工程 | 理工 | 4 | 2 | 5000 | 色盲色弱不取 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 4 | 1 | 5500 | 色盲不取 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理工 | 5 | 3 | 6500 | 色盲色弱不取,部分專業(yè)課程英語授課 |
臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 理工 | 5 | 4 | 6500 | 色盲色弱不取,部分專業(yè)課程英語授課 |
公共事業(yè)管理 | 理工 | 4 | 1 | 6500 | 色盲色弱不取,部分專業(yè)課程英語授課 |
軟件工程 | 理工 | 4 | 1 | 5500 | 色盲不取,4年學(xué)費(fèi)為31000元,愛爾蘭班為43000元 |
理工匯總 | 19 | ||||
注:1.招生計(jì)劃以各省級(jí)招辦公布的為準(zhǔn) 2.四川省、甘肅省因受汶川地震災(zāi)害影響,部分地區(qū)推遲高考,因此目前還沒有確定招生計(jì)劃,上述僅為參考。請(qǐng)耐心等待最終確定的招生計(jì)劃,屆時(shí)也會(huì)在本網(wǎng)站中公布! |