復旦大學2008年內蒙古招生計劃 | |||||
專業(yè)名稱 | 科類 | 學制 | 計劃 | 收費標準 | 招生備注 |
歷史學 | 文史 | 4 | 2 | 5000 | |
法學 | 文史 | 4 | 2 | 5500 | 部分專業(yè)課程英語授課 |
文史匯總 | 4 | ||||
環(huán)境科學 | 理工 | 4 | 2 | 5000 | 色盲色弱不取 |
預防醫(yī)學 | 理工 | 5 | 3 | 6500 | 色盲色弱不取,部分專業(yè)課程英語授課 |
臨床醫(yī)學(五年制) | 理工 | 5 | 4 | 6500 | 色盲色弱不取,部分專業(yè)課程英語授課 |
藥學 | 理工 | 4 | 2 | 6500 | 色盲色弱不取,部分專業(yè)課程英語授課 |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 4 | 2 | 5000 | 色盲色弱不取 |
理工匯總 | 13 | ||||
注:1.招生計劃以各省級招辦公布的為準 2.四川省、甘肅省因受汶川地震災害影響,部分地區(qū)推遲高考,因此目前還沒有確定招生計劃,上述僅為參考。請耐心等待最終確定的招生計劃,屆時也會在本網(wǎng)站中公布! |