復(fù)旦大學(xué)2008年寧夏招生計(jì)劃 | |||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi) | 學(xué)制 | 計(jì)劃 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 招生備注 |
文史匯總 | 0 | ||||
理論與應(yīng)用力學(xué) | 理工 | 4 | 2 | 5000 | |
通信工程 | 理工 | 4 | 2 | 5500 | 色盲色弱不取 |
臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 理工 | 5 | 5 | 6500 | 色盲色弱不取,部分專(zhuān)業(yè)課程英語(yǔ)授課 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理工 | 5 | 2 | 6500 | 色盲色弱不取,部分專(zhuān)業(yè)課程英語(yǔ)授課 |
工商管理類(lèi) | 理工 | 4 | 1 | 5000 | 含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué)四個(gè)專(zhuān)業(yè) |
理工匯總 | 12 | ||||
注:1.招生計(jì)劃以各省級(jí)招辦公布的為準(zhǔn) 2.四川省、甘肅省因受汶川地震災(zāi)害影響,部分地區(qū)推遲高考,因此目前還沒(méi)有確定招生計(jì)劃,上述僅為參考。請(qǐng)耐心等待最終確定的招生計(jì)劃,屆時(shí)也會(huì)在本網(wǎng)站中公布! |