2008年 河南 招生計劃及2005-2007年河南分專業(yè)錄取分數(shù)線
批次名稱 | 專業(yè)名稱 | 2008年計劃 | 2005年錄取分數(shù) | 2006年錄取分數(shù) | 2007年錄取分數(shù) | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
文科 | 理科 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
提前批藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)類(美術(shù)) | 3 | 1 | 463 | 424 | 517 | 388 | 490 | 490 | ||||||
本科一批 | 人文科學試驗班(國學) | 1 | 628 | 624 | |||||||||||
本科一批 | 化學 | 3 | 624 | 624 | 641 | 641 | |||||||||
本科一批 | 中國語言文學類 | 1 | 604 | 594 | 646 | 627 | 624 | 621 | |||||||
本科一批 | 歷史學 | 2 | 606 | 599 | 635 | 623 | 622 | 619 | |||||||
本科一批 | 哲學類 | 1 | 1 | 601 | 599 | 611 | 611 | 647 | 632 | 626 | 626 | ||||
本科一批 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 1 | 615 | 615 | 630 | 608 | 644 | 641 | 656 | 656 | |||||
本科一批 | 中國革命史與中國共產(chǎn)黨黨史 | 1 | 594 | 591 | 606 | 606 | |||||||||
本科一批 | 社會學類 | 2 | 593 | 593 | 644 | 632 | 642 | 640 | 627 | 623 | 669 | 651 | |||
本科一批 | 國際政治 | 3 | 2 | 637 | 599 | 627 | 613 | 646 | 643 | 647 | 640 | 644 | 634 | 657 | 657 |
本科一批 | 公共事業(yè)管理(環(huán)境經(jīng)濟與管理) | 3 | 625 | 611 | 644 | 644 | 663 | 663 | |||||||
本科一批 | 信息管理與信息系統(tǒng)(政務信息管理) | 2 | |||||||||||||
本科一批 | 統(tǒng)計學 | 3 | 640 | 626 | 648 | 645 | 664 | 658 | |||||||
本科一批 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2 | 642 | 642 | |||||||||||
本科一批 | 計算機科學與技術(shù) | 2 | 642 | 631 | 650 | 642 | 668 | 655 | |||||||
本科一批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 641 | 635 | 644 | 640 | 659 | 654 | |||||||
本科一批 | 公共管理類 | 2 | 1 | 613 | 602 | 637 | 624 | 640 | 639 | 650 | 640 | 631 | 621 | 655 | 655 |
本科一批 | 人力資源管理 | 2 | 1 | 640 | 621 | 652 | 646 | 663 | 654 | ||||||
本科一批 | 勞動與社會保障(勞動關(guān)系) | 2 | |||||||||||||
本科一批 | 勞動與社會保障 | 1 | 614 | 614 | 631 | 631 | 645 | 641 | 648 | 648 | |||||
本科一批 | 法學 | 3 | 2 | 638 | 629 | 643 | 629 | 652 | 646 | 653 | 648 | 635 | 625 | 658 | 655 |
本科一批 | 新聞傳播學類 | 3 | 2 | 629 | 604 | 617 | 617 | 645 | 632 | 645 | 640 | 658 | 621 | 661 | 661 |
本科一批 | 經(jīng)濟學 | 2 | 2 | 646 | 621 | 657 | 653 | 649 | 646 | ||||||
本科一批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | 609 | 609 | 660 | 651 | 645 | 632 | 654 | 649 | 634 | 629 | 673 | 661 | |
本科一批 | 國民經(jīng)濟管理 | 1 | 641 | 641 | 660 | 649 | 626 | 621 | 679 | 661 | |||||
本科一批 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 1 | |||||||||||||
本科一批 | 工商管理類 | 4 | 4 | 631 | 615 | 650 | 643 | 657 | 636 | 658 | 645 | 639 | 621 | 674 | 664 |
本科一批 | 財政學 | 1 | 615 | 615 | 651 | 642 | 637 | 637 | 647 | 647 | 623 | 623 | 668 | 663 | |
本科一批 | 金融學 | 3 | 3 | 630 | 615 | 665 | 654 | 646 | 636 | 659 | 652 | 660 | 633 | 679 | 676 |
本科一批 | 保險 | 2 | |||||||||||||
本科一批 | 稅務 | 1 | 643 | 643 | 656 | 656 | |||||||||
合計 | 43 | 39 |
注:分數(shù)均為實考分,不含附加政策分,按大類招生分數(shù)為大類包含的所有專業(yè)前幾年錄取的最高最低分。
招生計劃不包括文體特長生等特殊類型招生計劃。